![](/images/icons-large/icon-subjects.png)
Mostrando 20 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Actividad de inteligencia | 0 | 1 | |
Argentina. Presidente (1962-1963: GUIDO, JOSE MARIA) | 0 | 1 | |
Argentina. Presidente (1966-1970 : ONGANIA) | 0 | 1 | |
Argentina. Presidente (1971-1973 : LANUSSE) | 0 | 1 | |
Argentina. Presidente (1983-1989 : ALFONSIN) | 0 | 0 | |
Argentina. Presidente (1999-2001: DE LA RUA) | 0 | 1 | |
Causas judiciales | 3 | 0 | |
Cordobazo | 0 | 1 | |
Golpe de Estado de 1955 |
|
0 | 0 |
Golpe de Estado de 1966 | 0 | 0 |
Resultados 1 a 10 de 20
- 1
- 2
- Siguiente »