Mostrando 21 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Argentina | 0 | 1 | |
| Bahía Blanca | 0 | 1 | |
| Casa familiar Karakachoff, calle 8 N° 1623 | 9 | 0 | |
| Chile | 1 | 0 | |
| Comedor Universitario | 6 | 0 | |
| Córdoba | 4 | 1 | |
| Edificio de Presidencia UNLP | 2 | 0 | |
| Edificio del Colegio Nacional "Rafael Hernández" | 1 | 0 | |
| Edificio Madres de Plaza de Mayo | 1 | 0 | |
| Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA) | 4 | 0 |
Resultados 1 a 10 de 21
- 1
- 2
- 3
- Siguiente »