Mostrando 21 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Edificio Madres de Plaza de Mayo | 1 | 0 | |
Edificio del Colegio Nacional "Rafael Hernández" | 1 | 0 | |
Edificio de Presidencia UNLP | 2 | 0 | |
Casa familiar Karakachoff, calle 8 N° 1623 | 9 | 0 | |
Unión Universitaria | 1 | 0 | |
Argentina | 0 | 1 | |
Provincia de Córdoba | 1 | 1 | |
Provincia de Buenos Aires (4) | 1 | 2 | |
Comedor Universitario | 6 | 0 | |
Mar del Plata | 1 | 0 |
Resultados 1 a 10 de 21
- 1
- 2
- 3
- Siguiente »